RENOVERING AF BATTERI TIL ELCYKEL PRIS
Priser for batteri renovering
Se din batteri til elcykel pris. Her kan du få en ide om hvad det vil koste at få dit batteri renoveret hos batteriservice i Køge. Vær opmærksom på at priserne er vejledende, ved nogle modeller kan prisen f.eks. være højere da de er mere krævende at renovere. Hvis du allerede har helt styr på hvilket batteri du har kan du finde det og købe renoveringen i vores shop oversigt. Hvis du ikke kan finde dit batteri i shoppen, eller skal have en speciel renovering kan du bestille det direkte her. Hvis du ellers er lidt i tvivl, kan du sende et billede ind af batteriet til os på mail, så udregner vi et tilbud til dig. Du er også altid velkommen til at give os et kald på 27 13 33 25 eller skrive til os på admin@batteriservice.dk hvis du har spørgsmål.
OBS! Vores minimumspris for batteri renoveringer er 1.000,-. Husk at vi har gratis fragt når du sender dit batteri ind til renovering hos os.
24 Volt batterier
Column 1 | Column 2 |
---|---|
7,5 Ah / 180 WH ( Ca. 20 – 60 km.) | 1499,- |
9 Ah / 216 WH ( Ca. 25 – 50 km.) | 1699 |
10 Ah / 250 WH ( ca. 30 – 60 km. ) | 1899,- |
10,5 Ah / 252 WH ( Ca. 35 – 70 km.) | 1949 |
12,8 Ah / 300 WH ( ca. 40 – 80 km. ) | 2299,- |
14 Ah / 350 WH ( ca. 50 – 100 km. ) | 2449,- |
17,5 Ah / 420 WH ( ca. 80 – 160 km. ) | 2695,- |
21 Ah / 500 WH ( ca. 110 – 220 km. ) | 2995,- |
24.5 Ah / 580 WH ( ca. 140 – 280 km. ) | 3299,- |
28 Ah / 670 WH ( ca. 170 – 340 km. ) | 3599,- |
36 Volt batterier
Column 1 | Column 2 |
---|---|
7,5 Ah / 270 WH ( Ca. 30 – 60 km.) | 1899,- |
9 Ah / 324WH ( 35 – 70 km.) | 2099,- |
10 Ah / 360 WH ( ca. 40 – 80 km. ) | 2349,- |
10,5 Ah / 378 WH ( 42 – 84 km. ) | 2399,- |
12,8 Ah / 435 WH ( ca. 50 – 100 km. ) | 2599,- |
14 Ah / 500 WH ( ca. 60 – 120 km. ) | 2999,- |
17,5 Ah / 630 WH ( ca. 80 – 160 km. ) | 3549,- |
21 Ah / 750 WH ( ca. 100 – 200 km. ) | 3849,- |
24.5 Ah / 880 WH ( ca. 120 – 240 km. ) | 4199,- |
28 Ah / 1000 WH ( ca. 140 – 280 km. ) | 4599,- |
RENOVERING AF BATTERI TIL ELCYKEL PRIS FOR 14V
14 Volt batterier
Kapacitet | LiFePO4 – 12,8v/14,4V | Li-ion – 14,8v/16,8V |
---|---|---|
12,8 Ah | 1499,- | Ikke mulig |
14,4 Ah | 1699,- | Ikke mulig |
16 Ah | Ikke mulig | 1699,- |
16,2 Ah | 1749,- | Ikke mulig |
18 AH | 1899,- | Ikke mulig |
19,8 AH | 1949,- | Ikke mulig |
20,3 AH | Ikke mulig | 1799,- |
21,6 AH | 2099,- | Ikke mulig |
23,2 AH | Ikke mulig | 1849,- |
25,6 AH | Ikke mulig | 1999,- |
28 AH | Ikke mulig | 2199,- |
48 Volt
Service | Pris |
---|---|
10 Ah | 2449,- |
12 Ah | 2699,- |
14 Ah | 3149,- |
17,5 Ah | 3699,- |
21 Ah | 3999,- |
24,5 Ah | 4399,- |
28 Ah | 4799,- |
40 Ah | 7799,- |
60 Ah | 11.699,- |
80 Ah | 15.599,- |
60 Volt
Service | Pris |
---|---|
10 AH | 2699,- |
12 AH | 3199,- |
14 AH | 3599,- |
17,5 AH | 3999,- |
21 AH | 4399,- |
24,5 AH | 4799,- |
28 AH | 5199,- |
40 AH | 9599,- |
60 AH | 14.399,- |
80 AH | 19.199,- |
72 Volt
Service | Pris |
---|---|
10 AH | 3099,- |
12 AH | 3499,- |
14 AH | 3999,- |
17,5 AH | 4449,- |
21 AH | 4899,- |
24,5 AH | 5199,- |
28 AH | 5699,- |
40 AH | 10.799,- |
60 AH | 16.199,- |
80 AH | 21.599,- |
Batteri services
Service | Pris |
---|---|
Udskiftning af ladestik og andre stik | 399,- |
Timepris for diverse opgaver | 650,- |
Fejlfinding og test af batteri | 499,- |
Kalibrering af batteri | 499,- |
Udskiftning af BMS | 399,- (+ BMS pris) |
Kapacitetstest | 299,- |
Ekspres gebyr ( hurtig renovering) | 449,- |
Lånebatteri | 349,- |
Universal oplader | 299,- |
Er du i tvivl?
Vi glæder os til at høre fra dig. Du kan altid ringe til os i hverdage mellem 12.00 – 15.00. Eller komme og besøge os på værkstedet i Køge, hverdage mellem 09.00 – 16.00